Viiden vuoden lukusarjat

 

  IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 IFRS 2008 IFRS 2007
TULOSLASKELMA, (MEUR)
Liikevaihto, (MEUR) 162,2 161,8 153,8 172,3 144,3
  Liikevaihdon muutos, % 0,3 5,2 -10,7 19,4 19,8
Liikevoitto / -tappio, (MEUR) -4,0 -17,3 -1,4 -42,7 -20,3
  Osuus liikevaihdosta, %  -2,5 -10,7 -0,9 -24,8 -14,1
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) -4,5 -18,6 -2,0 -47,4 -20
  Osuus liikevaihdosta % -2,8 -11,5 -1,3 -27,5 -13,9
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) -5,1 -15,7 -3,3 -49,8 -20
  Osuus liikevaihdosta % -3,1 -9,7 -2,2 -28,9 -13,9
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR) 1,3 0,3 13,1
  Osuus liikevaihdosta % 0,9 0,2 9,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) -5,3 -16,1 -2,2 -49,5 -6,9
  Osuus liikevaihdosta % -3,3 -10,0 -1,4 -28,7 -4,8

  IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 IFRS 2008 IFRS 2007
TASE (MEUR)
Pitkäaikaiset varat 44,1 41,2 39,4 46,7 77,2
Vaihto-omaisuus 1,8 1,9 2,4 3,3 7,6
Muut lyhytaikaiset varat 69,2 81,8 118,4 130,5 151,4
Oma pääoma 67,0 71,8 112,8 115,1 165,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 6,9 11,6 15,0 19,7 28,9
Lyhytaikainen vieras pääoma  41,3 40,7 32,4 45,7 41,5
Taseen loppusumma 115,1 124,2 160,2 180,5 236,1

  IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 IFRS 2008 IFRS 2007
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Oman pääoman tuotto, % (ROE)  **) -7,3 -17,0 -2,9 -35,5 -11,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)  **) -4,8 -16,5 -0,8 -26,2 -8,7
Korolliset nettovelat, (MEUR) -0,9 -7,4 -42,4 -46,2 -39,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing) % -1,4 -10,3 -37,6 -40,2 -24
Omavaraisuusaste, % 62,8 62,4 71,5 64,9 70,9
Bruttoinvestoinnit, (MEUR)  **) 12,4 10,7 4,0 9,8 44,1
  % liikevaihdosta 7,7 6,6 2,6 5,7 30,6
Tutkimus -ja kehittämismenot, (MEUR)  **) 24,0 21,6 14,7 37,9 38,3
  % liikevaihdosta 14,8 13,3 9,6 22,0 26,6
Henkilöstö keskimäärin  **) 1553 1561 1589 1768 1695

  IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 IFRS 2008 IFRS 2007
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT *)
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, 
EUR
  Laimentamaton -0,04 -0,12 -0,03 -0,38 -0,15
  Laimennettu -0,04 -0,12 -0,03 -0,38 -0,15
Tulos/osake lopetetuista 
liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,01 0 0,1
  Laimennettu 0,01 0 0,1
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista 
liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,04 -0,12 -0,02 -0,38 -0,05
  Laimennettu -0,04 -0,12 -0,02 -0,38 -0,05
Oma pääoma / osake (EUR) 0,51 0,55 0,87 0,89 1,28
Osinko / osake (EUR) **) 0,02
Osinko / tulos % -12,9
P/E -luku -9,2 -5,4 -34,5 -0,9 -10,6
Efektiivinen osinkotuotto % 1,2
Kurssikehitys (EUR)
  Ylin kurssi 0,76 1,25 1,4 1,79 2,48
  Alin kurssi 0,36 0,66 0,33 0,29 1,51
  Keskikurssi 0,55 0,92 0,62 0,82 1,93
  Päätöskurssi 0,38 0,67 0,94 0,33 1,64
Osakekannan markkina-arvo (MEUR)  49,2 86,7 121,6 42,7 212,2
Osakkeiden vaihto
  MEUR 5,0 16,8 11,1 9,6 53,4
  1000 kpl 9 169 18 190 17 822 11 770 27 656
  Suhteessa keskinmääräisestä 
  osakkeiden lukumäärästä, % 
7,1 14,1 13,8 9,1 21,4
Osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä 
  kauden lopussa (1000 kpl)  129 413 129 413 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä
  keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 129 413 129 413 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden optio-oikeuksilla 
laimennettu osakeanti-
  oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden 
  aikana (1000 kpl)
130 051 130 277 129 580 129 413 129 413
*) hallituksen esityksen mukaan vuosi 2011
**) Vuoden 2007 luvut eivät sisällä lopetettuja liiketoimintoja